| Especificações do Gerador | Unidade | Descrições | 
|---|---|---|
| Classe de Regulação | ISO8528 | |
| Frequência | Hz | 60 | 
| Fator de Potência | 0.8 | |
| Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254 | 
| Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
| Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 625 / 500 566 / 452 440 / 352 | 
| Potência do Motor Acionador | CV | 746 678.1 532.7 | 
| Tanque de Combustível | Na base de 400 litros | |
| Consumo ± 5% | l/h | 130 115 91.5 | 
| Autonomia do Tanque de Combustível | h | 3 3,5 4,4 | 
| Bateria | 2 x 12V - 150Ah - 900CCA | 
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.
 
								 
								

Avaliações
Não há avaliações ainda.