| Especificações do Gerador | Unidade | Descrições | 
|---|---|---|
| Classe de Regulação | ISO8528 | |
| Frequência | Hz | 60 | 
| Fator de Potência | 0.8 | |
| Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254 | 
| Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
| Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 55 / 44 50 / 40 40 / 32 | 
| Potência do Motor Acionador | CV | 73,3 66,5 53 | 
| Tanque de Combustível | Na Base de 100 litros | |
| Consumo ± 5% | l/h | 13,7 12,4 11,1 | 
| Autonomia do Tanque de Combustível | h | 7,3 | 8 | 9 | 
| Bateria | 12V - 60Ah - 480CCA | 
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.
 
								 
								

Avaliações
Não há avaliações ainda.