| Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
|---|---|---|
| Classe de Regulação | ISO8528 | |
| Frequência | Hz | 60 |
| Fator de Potência | 0.8 | |
| Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254 |
| Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
| Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 450 /360 413 / 330 ND |
| Potência do Motor Acionador | CV | 551,7 505,5 ND |
| Tanque de Combustível | Na base de 400 litros | |
| Consumo ± 5% | l/h | 92,2 83,2 ND |
| Autonomia do Tanque de Combustível | h | 4,3 4,8 ND |
| Bateria | 2 x 12V - 150Ah - 900CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.


Avaliações
Não há avaliações ainda.