Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
---|---|---|
Classe de Regulação | ISO8528 | |
Frequência | Hz | 60 |
Fator de Potência | 0.8 | |
Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254 |
Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 360 / 288 328 / 263 ND |
Potência do Motor Acionador | CV | 436,2 396,8 ND |
Tanque de Combustível | Na base de 400 litros | |
Consumo ± 5% | l/h | 78 69,8 ND |
Autonomia do Tanque de Combustível | h | 5,1 5,7 ND |
Bateria | 2 x 12V - 150Ah - 900CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.
Avaliações
Não há avaliações ainda.