| Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
|---|---|---|
| Classe de Regulação | ISO8528 | |
| Frequência | Hz | 60 |
| Fator de Potência | 0.8 | |
| Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254 |
| Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
| Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 720 / 576 650 / 520 480 / 384 |
| Potência do Motor Acionador | CV | 861,6 782,7 587 |
| Tanque de Combustível | Na base de 400 litros | |
| Consumo ± 5% | l/h | 156,2 138,5 104,1 |
| Autonomia do Tanque de Combustível | h | 2,56 2,88 3,8 |
| Bateria | 2 x 12V - 180Ah - 1000CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.


Avaliações
Não há avaliações ainda.