| Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
|---|---|---|
| Classe de Regulação | ISO8528 | |
| Frequência | Hz | 60 |
| Fator de Potência | 0.8 | |
| Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254 |
| Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
| Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 400 / 320 365 / 292 170 / 136 |
| Potência do Motor Acionador | CV | 486,5 441,6 209,4 |
| Tanque de Combustível | Na base de 400 litros | |
| Consumo ± 5% | l/h | 87,3 78,8 37,1 |
| Autonomia do Tanque de Combustível | h | 4,5 5 10 |
| Bateria | 2 x 12V - 150Ah - 900CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.


Avaliações
Não há avaliações ainda.