| Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
|---|---|---|
| Classe de Regulação | ISO8528 | |
| Frequência | Hz | 60 |
| Fator de Potência | 0.8 | |
| Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254 |
| Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
| Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 40 / 32 36 / 29 30 / 24 |
| Potência do Motor Acionador | CV | 53 | 49 | 39 |
| Tanque de Combustível | Na Base de 100 litros | |
| Consumo ± 5% | l/h | 10 9,4 8,8 |
| Autonomia do Tanque de Combustível | h | 10 10,6 11,3 |
| Bateria | 12V - 60Ah - 480CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.


Avaliações
Não há avaliações ainda.