Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
---|---|---|
Classe de Regulação | ISO8528 | |
Frequência | Hz | 60 |
Fator de Potência | 0.8 | |
Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127-380 / 220 -440 / 254 |
Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 260 / 208 240 / 192 190 / 152 |
Potência do Motor Acionador | CV | 330,2 297,6 237,8 |
Tanque de Combustível | Na Base de 400 litros | |
Consumo ± 5% | l/h | 58 53,2 48 |
Autonomia do Tanque de Combustível | h | 6,9 7,5 8,3 |
Bateria | 12V - 150Ah - 900CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.
Avaliações
Não há avaliações ainda.