Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
---|---|---|
Classe de Regulação | ISO8528 | |
Frequência | Hz | 60 |
Fator de Potência | 0.8 | |
Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127-380 / 220 -440 / 254 |
Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 200 / 160 180 / 144 140 / 112 |
Potência do Motor Acionador | CV | 263,6 237,8 190,2 |
Tanque de Combustível | Na Base de 400 litros | |
Consumo ± 5% | l/h | 50 44,6 39 |
Autonomia do Tanque de Combustível | h | 8 8,9 10,2 |
Bateria | 12V - 150Ah - 900CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.
Avaliações
Não há avaliações ainda.