| Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
|---|---|---|
| Classe de Regulação | ISO8528 | |
| Frequência | Hz | 60 |
| Fator de Potência | 0.8 | |
| Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254 |
| Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
| Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 170 / 136 150 / 120 120 / 96 |
| Potência do Motor Acionador | CV | 212 190,2 152,2 |
| Tanque de Combustível | Na Base de 170 litros | |
| Consumo ± 5% | l/h | 38,6 35,2 31,1 |
| Autonomia do Tanque de Combustível | h | 4,4 4,8 5,4 |
| Bateria | 12V - 95Ah - 750CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.


Avaliações
Não há avaliações ainda.