| Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
|---|---|---|
| Classe de Regulação | ISO8528 | |
| Frequência | Hz | 60 |
| Fator de Potência | 0.8 | |
| Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127-380 / 220 -440 / 254 |
| Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
| Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 1250 / 1000 1020 / 816 720 / 576 |
| Potência do Motor Acionador | CV | 1518 | 1250 | 909 |
| Tanque de Combustível | Removível na Base de 100 litros | |
| Consumo ± 5% | l/h | 34,4 | 31,3 | 28 |
| Autonomia do Tanque de Combustível | h | |
| Bateria | 4 x 12V - 180Ah - 1000CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.


Avaliações
Não há avaliações ainda.