Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
---|---|---|
Classe de Regulação | ISO8528 | |
Frequência | Hz | 60 |
Fator de Potência | 0.8 | |
Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127 - 380 / 220 - 440 / 254 |
Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 55 / 44 50 / 40 40 / 32 |
Potência do Motor Acionador | CV | 126,3 114,1 91 |
Tanque de Combustível | Na Base de 100 litros | |
Consumo ± 5% | l/h | 24,2 21,7 19,4 |
Autonomia do Tanque de Combustível | h | 4,1| 4,6| 5,1 |
Bateria | 12V - 60Ah - 480CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.
Avaliações
Não há avaliações ainda.