(41) 3376-4447 [email protected]
Código: MGD260.60
ESP: 260
PRP: 240
COP: 190
MOTOR: MWM
MODELO: Série12-6.12TCAG
Especificações do Gerador | Unidade | Descrições |
Classe de Regulação | ISO8528 | |
Frequência | Hz | 60 |
Fator de Potência | 0,8 | |
Tensão Trifásica | Vca | 220 / 127-380 / 220 -440 / 254 |
Regime de Operação | Stand-By | Prime | COP | |
Potência do Grupo Gerador | kVA / kW | 315 / 252 280 / 224 240 / 192 |
Potência do Motor Acionador | CV | 414.4 373.7 298.9 |
Tanque de Combustível | Na Base de 400 litros | |
Consumo ± 5% | l/h | 66.7 61.9 50.8 |
Autonomia do Tanque de Combustível | h | 6 6.5 7.8 |
Bateria | 12V - 150Ah - 900CCA |
Para mais detalhes, clique aqui para visualizar a Lâmina Técnica.
ESTADOS DE ATUAÇÃO
Paraná
Santa Catarina
São Paulo